Zeilen werden exportiert, wenn die jeweilige Zeile mit einem Beleg verknüpft ist. Ungültige Daten (z.B. Text im Feld “Betrag (brutto)”) werden ignoriert und nicht exportiert.
Zeilen mit gleicher Archiv-Nummer werden als Split-Buchungen exportiert.
Die bereitgestellten Spalten unterscheiden sich je nach gewähltem Übergabeformat.
| Bezeichnung der Spalte | Alternative Bezeichnungen | Verfügbar auf Tabellenblatt ER/AR | Verfügbar auf Tabellenblatt Kasse | Verfügbar auf Tabellenblatt Sonstiges | DUO Bearbeitungsform Erweitert | DUO Bearbeitungsform Standard | Spalte im DATEV Buchungsstapel | CSV für manuelle Weiterverarbeitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnungsdatum | Belegdatum | ✓ | ✓ | ✓ | Belegdatum | ✓ | ||
| Rechnungs-Nr. | Rechnungsnummer | ✓ | ✓ | Belegfeld 1 | ✓ | |||
| Geschäftspartner | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Betrag (brutto) | Brutto, Betrag | ✓ | ✓ | ✓ | Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz) | ✓ | ||
| Währung | ✓ | ✓ | ✓ | WKZ Umsatz | ✓ | |||
| MwSt. | MwSt | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| MwSt. % | MwSt %, Steuersatz | ✓ | ✓ | ✓ | Steuersatz | |||
| Persönliche Notiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Geschäftspartner-Adresse | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Steuernummer | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Steuerschlüssel | BU, BU-Schlüssel | ✓ | ✓ | ✓ | BU-Schlüssel | ✓ | ||
| Sachkonto | Konto | ✓ | ✓ | ✓ | Konto | ✓ | ||
| Personenkonto | Gegenkonto, Gkto | ✓ | ✓ | ✓ | Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | ✓ | ||
| Kostenstelle | Kost1, Kost 1 | ✓ | ✓ | ✓ | KOST1 - Kostenstelle | ✓ | ||
| Kostenträger | Kost2, Kost 2 | ✓ | ✓ | ✓ | KOST2 - Kostenstelle | ✓ | ||
| Kost-Menge | ✓ | ✓ | ✓ | Kost-Menge | ✓ | |||
| Notiz für Bereitstellung | Notiz für Steuerkanzlei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Archiv-Nr. (nicht ändern) | Beleg-Nr. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Beleglink, Zusatzinformation - Inhalt 2 | ✓ | |
| Bezeichnung | ✓ | ✓ | ✓ | Buchungstext | ✓ |
Diese Zusammenfassung wird regelmäßig aktualisiert, jedoch nicht in jedem Fall zeitgleich mit der Veröffentlichung neuer Software-Versionen. Die von der aktuellen Software-Version tatsächlich bereitgestellten Datenfelder können von dieser Übersicht abweichen.